Šablona:Data pandemie covidu-19
Rozšíření covidu-19 podle zemí a regionů[1][2] | |||
---|---|---|---|
Země nebo region[pozn. 1] | Potvrzeno | Úmrtí | |
Spojené státy americké | 103 802 702 | 1 123 836 | |
Indie | 44 690 738 | 530 779 | |
Francie | 39 866 718 | 166 176 | |
Německo | 38 249 060 | 168 935 | |
Brazílie | 37 085 675 | 699 310 | |
Japonsko | 33 329 551 | 73 046 | |
Jižní Korea | 30 615 522 | 34 093 | |
Itálie | 25 603 510 | 188 322 | |
Spojené království | 24 658 705 | 220 721 | |
Rusko | 22 086 064 | 388 521 | |
Turecko | 17 042 722 | 101 492 | |
Španělsko | 13 770 429 | 119 479 | |
Vietnam | 11 526 994 | 43 186 | |
Austrálie | 11 401 996 | 19 578 | |
Argentina | 10 044 957 | 130 472 | |
Tchaj-wan | 9 970 937 | 17 672 | |
Nizozemsko | 8 712 835 | 23 707 | |
Írán | 7 572 311 | 144 933 | |
Mexiko | 7 483 444 | 333 188 | |
Indonésie | 6 738 225 | 160 941 | |
Polsko | 6 444 960 | 119 010 | |
Kolumbie | 6 359 093 | 142 339 | |
Rakousko | 5 961 143 | 21 970 | |
Ukrajina | 5 712 034 | 119 284 | |
Portugalsko | 5 570 473 | 26 266 | |
Řecko | 5 548 487 | 34 779 | |
Chile | 5 192 286 | 64 273 | |
Malajsie | 5 044 718 | 36 967 | |
Čína | 4 903 524 | 101 056 | |
Izrael | 4 804 188 | 12 329 | |
Belgie | 4 739 365 | 33 814 | |
Thajsko | 4 728 182 | 33 918 | |
Česko | 4 619 204 | 42 497 | |
Kanada | 4 617 095 | 51 720 | |
Peru | 4 487 553 | 219 539 | |
Švýcarsko | 4 413 911 | 14 210 | |
Filipíny | 4 077 452 | 66 188 | |
Jižní Afrika | 4 067 067 | 102 595 | |
Dánsko | 3 451 036 | 8 345 | |
Rumunsko | 3 346 046 | 67 736 | |
Švédsko | 2 699 339 | 23 777 | |
Slovensko | 2 667 551 | 21 035 | |
Srbsko | 2 500 142 | 17 881 | |
Irák | 2 465 545 | 25 375 | |
Nový Zéland | 2 236 114 | 2 550 | |
Singapur | 2 235 294 | 1 722 | |
Maďarsko | 2 196 804 | 48 762 | |
Bangladéš | 2 037 871 | 29 445 | |
Georgie | 1 827 537 | 16 971 | |
Jordánsko | 1 746 997 | 14 122 | |
Irsko | 1 704 502 | 8 708 | |
Pákistán | 1 577 411 | 30 644 | |
Kazachstán | 1 498 668 | 19 071 | |
Norsko | 1 479 506 | 5 213 | |
Finsko | 1 463 644 | 8 967 | |
Slovinsko | 1 332 121 | 7 078 | |
Litva | 1 308 131 | 9 598 | |
Bulharsko | 1 297 523 | 38 228 | |
Maroko | 1 272 490 | 16 296 | |
Chorvatsko | 1 269 326 | 17 987 | |
Guatemala | 1 238 247 | 20 182 | |
Libanon | 1 232 828 | 10 841 | |
Kostarika | 1 209 725 | 9 245 | |
Bolívie | 1 194 277 | 22 365 | |
Tunisko | 1 151 126 | 29 341 | |
Kuba | 1 112 643 | 8 530 | |
Ekvádor | 1 057 121 | 36 014 | |
Spojené arabské emiráty | 1 053 213 | 2 349 | |
Uruguay | 1 034 303 | 7 617 | |
Panama | 1 031 731 | 8 609 | |
Mongolsko | 1 007 900 | 2 136 | |
Nepál | 1 001 154 | 12 020 | |
Bělorusko | 994 037 | 7 118 | |
Lotyšsko | 976 255 | 6 269 | |
Saúdská Arábie | 830 127 | 9 618 | |
Ázerbájdžán | 828 825 | 10 138 | |
Paraguay | 808 401 | 19 878 | |
Bahrajn | 710 693 | 1 553 | |
Palestina | 703 228 | 5 708 | |
Srí Lanka | 672 039 | 16 830 | |
Kuvajt | 663 860 | 2 570 | |
Dominikánská republika | 660 790 | 4 384 | |
Kypr | 650 685 | 1 330 | |
Myanmar (Barma) | 633 950 | 19 490 | |
Estonsko | 615 433 | 2 946 | |
Moldavsko | 611 140 | 12 003 | |
Venezuela | 552 162 | 5 854 | |
Egypt | 515 759 | 24 812 | |
Libye | 507 187 | 6 437 | |
Etiopie | 500 116 | 7 572 | |
Katar | 495 090 | 688 | |
Honduras | 472 250 | 11 111 | |
Arménie | 447 308 | 8 727 | |
Bosna a Hercegovina | 401 729 | 16 280 | |
Omán | 399 449 | 4 628 | |
Severní Makedonie | 346 852 | 9 662 | |
Zambie | 343 135 | 4 057 | |
Keňa | 342 937 | 5 688 | |
Albánie | 334 457 | 3 598 | |
Botswana | 329 758 | 2 801 | |
Lucembursko | 317 367 | 1 220 | |
Mauricius | 296 042 | 1 044 | |
Černá Hora | 288 808 | 2 808 | |
Brunej | 279 661 | 225 | |
Kosovo | 273 312 | 3 211 | |
Alžírsko | 271 496 | 6 881 | |
Nigérie | 266 598 | 3 155 | |
Zimbabwe | 264 276 | 5 671 | |
Uzbekistán | 251 247 | 1 637 | |
Mosambik | 233 214 | 2 242 | |
Laos | 218 023 | 758 | |
Afghánistán | 209 451 | 7 896 | |
Island | 209 137 | 263 | |
Kyrgyzstán | 206 708 | 2 991 | |
Salvador | 201 785 | 4 230 | |
Trinidad a Tobago | 189 918 | 4 355 | |
Maledivy | 185 738 | 311 | |
Ghana | 171 229 | 1 462 | |
Namibie | 171 156 | 4 090 | |
Uganda | 170 544 | 3 630 | |
Jamajka | 154 416 | 3 514 | |
Kambodža | 138 719 | 3 056 | |
Rwanda | 133 194 | 1 468 | |
Kamerun | 124 392 | 1 965 | |
Malta | 117 610 | 828 | |
Barbados | 106 798 | 579 | |
Angola | 105 288 | 1 933 | |
Konžská demokratická republika | 95 749 | 1 464 | |
Senegal | 88 926 | 1 971 | |
Malawi | 88 707 | 2 686 | |
Pobřeží slonoviny | 88 263 | 834 | |
Surinam | 82 467 | 1 404 | |
Svazijsko | 74 267 | 1 425 | |
Guyana | 73 075 | 1 298 | |
Belize | 70 757 | 688 | |
Fidži | 68 898 | 883 | |
Madagaskar | 67 889 | 1 423 | |
Súdán | 63 829 | 5 017 | |
Mauritánie | 63 668 | 997 | |
Cabo Verde | 63 244 | 413 | |
Bhútán | 62 627 | 21 | |
Sýrie | 57 467 | 3 164 | |
Burundi | 53 631 | 38 | |
Seychely | 50 665 | 172 | |
Gabon | 48 981 | 306 | |
Andorra | 47 890 | 165 | |
Papua Nová Guinea | 46 825 | 670 | |
Tanzanie | 42 906 | 846 | |
Togo | 39 396 | 290 | |
Guinea | 38 267 | 467 | |
Bahamy | 37 491 | 833 | |
Lesotho | 34 790 | 723 | |
Haiti | 34 202 | 860 | |
Mali | 33 062 | 743 | |
Svatá Lucie | 30 004 | 409 | |
Benin | 27 999 | 163 | |
Somálsko | 27 324 | 1 361 | |
Konžská republika | 25 087 | 388 | |
Šalomounovy ostrovy | 24 575 | 153 | |
Mikronésie | 23 948 | 61 | |
San Marino | 23 616 | 122 | |
Východní Timor | 23 419 | 138 | |
Burkina Faso | 22 056 | 396 | |
Lichtenštejnsko | 21 432 | 89 | |
Grenada | 19 680 | 238 | |
Jižní Súdán | 18 368 | 138 | |
Tádžikistán | 17 786 | 125 | |
Rovníková Guinea | 17 229 | 183 | |
Tonga | 16 810 | 13 | |
Samoa | 16 607 | 29 | |
Monako | 16 121 | 67 | |
Dominika | 15 760 | 74 | |
Džibutsko | 15 690 | 189 | |
Nikaragua | 15 655 | 245 | |
Marshallovy ostrovy | 15 649 | 17 | |
Středoafrická republika | 15 368 | 113 | |
Gambie | 12 598 | 372 | |
Vanuatu | 12 014 | 14 | |
Jemen | 11 945 | 2 159 | |
Eritrea | 10 189 | 103 | |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 9 589 | 123 | |
Niger | 9 508 | 315 | |
Antigua a Barbuda | 9 106 | 146 | |
Komory | 9 008 | 161 | |
Guinea-Bissau | 8 960 | 176 | |
Libérie | 8 090 | 295 | |
Sierra Leone | 7 760 | 126 | |
Čad | 7 679 | 194 | |
Svatý Kryštof a Nevis | 6 597 | 47 | |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | 6 281 | 77 | |
Palau | 5 991 | 9 | |
Nauru | 5 247 | 1 | |
Kiribati | 5 014 | 18 | |
Tuvalu | 2 805 | 0 | |
Letní olympijské hry 2020 | 865 | 0 | |
Zimní olympijské hry 2022 | 535 | 0 | |
Vatikán | 29 | 0 | |
Antarktida | 11 | 0 | |
Severní Korea | 1 | 6 | |
Poznámky
|
Rychlá navigace: /Počet úmrtí; /Počet nakažených; /Počet zotavení; /Počet států; {{Covid-19}}
Reference
editovat- ↑ Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE [online]. Univerzita Johnse Hopkinse [cit. 2020-03-13]. Dostupné online.
- ↑ Coronavirus Update (Live) - Worldometer [online]. www.worldometers.info [cit. 2020-03-13]. Dostupné online. (anglicky)