Open de Moselle 2008
Tenisový turnaj ATP Open de Moselle 2008 se konal ve dnech 29. září až 5. října v Métách na halových kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 370 000 EUR.
Open de Moselle 2008 | |
---|---|
Datum | 29. září – 5. října 2008 |
Ročník | 6. |
Místo | Méty, Francie |
Dotace | 370 000 € |
Povrch | tvrdý / hala |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Dmitrij Tursunov | |
mužská čtyřhra | |
Arnaud Clément / Michaël Llodra | |
Open de Moselle | |
2009 > | |
Dvouhra
editovatNasazení hráčů
editovatTenista | ||
1 | Ivo Karlović | 14 |
---|---|---|
2 | Gilles Simon | 17 |
3 | Nicolás Almagro | 18 |
4 | Paul-Henri Mathieu | 25 |
5 | Dmitrij Tursunov | 26 |
6 | Andreas Seppi | 28 |
7 | Radek Štěpánek | 29 |
8 | Mario Ančić | 31 |
Ceny a body do žebříčku
editovatKolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 175 | 59,100 EUR |
Finalista | 120 | 31,000 EUR |
Semifinále | 75 | 17,450 EUR |
Čtvrtfinále | 40 | 9,200 EUR |
2. kolo | 15 | 5,850 EUR |
1. kolo | 0 | 3,470 EUR |
Pavouk
editovatFinálová fáze
editovatČtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Carlos Moyà | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Radek Štěpánek | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Radek Štěpánek | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
5 | Dmitrij Tursunov | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
4 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Paul-Henri Mathieu | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Adrian Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Adrian Mannarino | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Marc Gicquel | 4 | 6 |
Počáteční fáze
editovat1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Ivo Karlović | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 1 | r | ||||||||||||||||
1 | Ivo Karlović | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Carlos Moyà | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Albert Montañés | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Carlos Moyà | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Carlos Moyà | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | ||||||||||||||||
José Acasuso | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Guillermo Cañas | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
José Acasuso | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Thierry Ascione | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
5 | Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
3 | Nicolás Almagro | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Victor Hănescu | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Victor Hănescu | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Eduardo Schwank | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Michaël Llodra | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Feliciano López | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Michaël Llodra | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Radek Štěpánek | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
8 | Mario Ančić | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Jérémy Chardy | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Paul-Henri Mathieu | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Romain Jouan | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Agustín Calleri | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Romain Jouan | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Nicolas Devilder | 0 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
6 | Andreas Seppi | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Adrian Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Adrian Mannarino | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Rik de Voest | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Rik de Voest | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Arnaud Clément | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Q | Adrian Mannarino | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Marc Gicquel | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Marcel Granollers | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Marc Gicquel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marc Gicquel | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | Gilles Simon | 4 | 6 | 1 |
Čtyřhra
editovatNasazení hráčů
editovatTenisté | ||
1 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
32 |
---|---|---|
2 | Arnaud Clément Michaël Llodra |
45 |
3 | Martin Damm Pavel Vízner |
48 |
4 | Marcelo Melo André Sá |
50 |
Ceny a body do žebříčku
editovatKolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 175 | 18,500 EUR |
Finalisté | 120 | 10,300 EUR |
Semifinále | 75 | 5,800 EUR |
Čtvrtfinále | 40 | 3,100 EUR |
1. kolo | 0 | 1,700 EUR |